| Año | Foto | Marca | Modelo | Kilómetros | Precio | Ciudad | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 
| Peugeot | 607 | 90,000 | $ 88,000 | Merlo, Buenos Aires | | Artículo: 23 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | 
| Jeep | GRAN CHEROKEE SRT8 | 0 | $ 79,900 | Cap. Fed, Capital Federal | | Artículo: 117 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 
| Citroen | C5 | 42,000 | $ 75,500 | 25 DE MAYO, Capital Federal | | Artículo: 114 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 
| Ford | RANGER XLT LIMITED | 12,000 | $ 75,000 | Bernal, Buenos Aires | | Artículo: 27 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 
| Nissan | X TERRA | 95,000 | $ 74,900 | Wilde, Buenos Aires | | Artículo: 43 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | 
| Jeep | GRAN CHEROKEE OVERLAND 5.7 V8 | 0 | U$S 64,600 | CAPITAL FEDERAL, Capital Federal | | Artículo: 77 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 
| BMW | X5 3.0 | 43,000 | U$S 61,900 | Palermo Soho, Capital Federal | | Artículo: 88 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | 
| Chrysler | 300C 5.7 V8 HEMI | 0 | U$S 59,200 | CAPITAL FEDERAL, Capital Federal | | Artículo: 78 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 
| Toyota | Corolla | 13,000 | $ 56,800 | BERNAL, Capital Federal | | Artículo: 102 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 
| Volkswagen | BORA TDI | 72,000 | $ 54,500 | Ciudadela, Capital Federal | | Artículo: 103 | | | | | | Ver Artículo... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Página Siguiente |